Pyetja
Tabela $22.4$ jep punët e daljes të disa metaleve.
- Cili prej metaleve ka frekuencën prag më të madhe?
- Cili metal ka frekuencën prag më të ulët?
- Llogaritni frekuencën prag të zinkut.
- Cila është gjatësia maksimale e valës që shkakton fotoefektin nga kaliumi?
| Metali | Puna e daljes $\Phi \text{ / J}^{-19}$ | Puna e daljes $\Phi \text{ / eV}$ |
|---|---|---|
| cezium | $3.0$ | $1.9$ |
| kalcium | $4.3$ | $2.7$ |
| ar | $7.8$ | $4.9$ |
| kalium | $3.2$ | $2.0$ |
| zink | $6.9$ | $4.3$ |
Tabela $22.4$ Punët e daljes së disa metaleve.
