Pyetja
Tabela e mëposhtme tregon numrin e golave të shënuar nga një ekip futbolli në secilën prej 30 ndeshjeve.
| Numri i golave | Denduria | |
|---|---|---|
| 0 | 7 | $0 \times 7 = ............$ |
| 1 | 9 | $1 \times 9 = ............$ |
| 2 | 6 | $2 \times 6 = ............$ |
| 3 | 5 | $3 \times 5 = ............$ |
| 4 | 3 | $4 \times 3 = ............$ |
Gjej:
- Modën.
- Mesoren.
- Mesataren aritmetike.
- Amplituda.
