Pyetja
Tabela e mëposhtme tregon informacion mbi numrin e orëve të kaluara në internet gjatë javës së shkuar nga një grup nxënësish.
| Numri i orëve | Denduria, $f$ | Pika e mesit, $x$ | $f \times x$ |
|---|---|---|---|
| $0 \le h < 2$ | 6 | 1 | $1 \times 6 = ............$ |
| $2 \le h < 4$ | 7 | 3 | $3 \times 7 = ............$ |
| $4 \le h < 6$ | 3 | 5 | $5 \times 3 = ............$ |
| $6 \le h < 8$ | 9 | 7 | $7 \times 9 = ............$ |
| $8 \le h < 10$ | 10 | 9 | $9 \times 10 = ............$ |
- Gjej me përafërsi numrin mesatar të orëve të kaluara në internet.
- Shpjego pse vlera që gjetët në pikën (a) është me përafërsi.
