Pyetja
Tabela e mëposhtme jep temperaturën mesatare (në °C) në dy qytete, A dhe B, për çdo muaj gjatë një viti, si dhe numrin e akulloreve të shitura në një supermarket.
| Muaji | Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 4,9 | 5,0 | 6,2 | 9,1 | 11,7 | 15,0 |
| Akullore | 15 | 18 | 20 | 52 | 115 | 164 |
| Muaji | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor |
| Temperatura | 15,4 | 17,1 | 14,4 | 10,3 | 7,5 | 5,3 |
| Akullore | 200 | 188 | 124 | 80 | 28 | 16 |
- Paraqitini këto të dhëna në një grafik me pika.
- Përshkruani korrelacionin ndërmjet të dhënave.
