Pyetja
STIM Një zoolog mati gjatësitë e 50 gjarpërinjve (me afërsinë e 1 cm).
| Gjatësia (L cm) | Denduria | Mesi | Denduri × mesi |
|---|---|---|---|
| $0 \le L < 10$ | 7 | 5 | $7 \times 5 = 35$ |
| $10 \le L < 20$ | 12 | 15 | $12 \times 15 = 180$ |
| $20 \le L < 30$ | 20 | ||
| $30 \le L < 40$ | 8 | ||
| $40 \le L < 50$ | 3 | ||
| Gjithsej | 50 |
Në një kopje të tabelës:
- plotëso shtyllën e tretë për të treguar pikën e mesit të secilës klasë.
- plotëso shtyllën e katërt për të gjetur gjatësinë gjithsej të të gjithë gjarpërinjve.
- përdor përgjigjen tënde në pikën b për të gjetur gjatësinë mesatare.
