Pyetja
Në tabelën e mëposhtme, jepet popullsia e qarqeve të vendit tonë. Renditni ato në fletore, duke filluar nga qarku me numër më të madh të popullsisë.
| Qarku | Popullsia |
|---|---|
| Berat | 127 431 |
| Dibër | 120 978 |
| Durrës | 289 628 |
| Elbasan | 278 547 |
| Fier | 298 144 |
| Gjirokastër | 62 952 |
| Korçë | 210 178 |
| Kukës | 77 394 |
| Lezhë | 126 800 |
| Shkodër | 204 994 |
| Tiranë | 883 996 |
| Vlorë | 189 282 |
