Pyetja
Më poshtë, paraqiten rezultatet e kërcimit së larti për femra.
- Në tabelën bosh, shkruani edhe njëherë rezultatet duke filluar nga kërcimi më i lartë.
| Atletja | Kërcimi së larti (në metra) |
|---|---|
| Burxhu Ajhan | 1,87 |
| Brigeta Baret | 2,03 |
| Ruth Beitia | 1,89 |
| Ana Çiçerova | 2,05 |
| Irina Gordeva | 1,93 |
| Ema Grin | 1,95 |
| Tia Helebaut | 1,99 |
| Shonte Lou | 1,97 |
| Melani Melfort | 1,91 |
| Airin Palsit | 1,90 |
| Svetlana Radzivil | 1,94 |
| Svetlana Shkolina | 2,02 |
| Atletja | Kërcimi së larti (në metra) |
|---|---|
