Pyetja
Babai bleu pesë torta të vogla. Ai e ndau secilën prej tyre në tri pjesë. Ndërkohë ju filloni të hani, duke marrë me radhë disa pjesë. Tabela më poshtë tregon sa pjesë torte ka ngrënë secili prej jush. Plotësoni tabelën për të parë se sa torta kanë mbetur.
| Pjesa e tortës që është ngrënë | Pjesa e tortës që ka mbetur | |
|---|---|---|
| Asnjë | 5 | |
| Babai | $1\frac{1}{3}$ | $3\frac{2}{3}$ |
| Mamaja | $\frac{2}{3}$ | |
| Vëllai i madh | $1\frac{2}{3}$ | |
| Motra e madhe | $\frac{2}{3}$ | |
| Ti |
