Pyetja
Tabela më poshtë tregon sa njerëz kanë hipur dhe kanë zbritur në secilin stacion autobusi.
| Stacionet | Numri i njerëzve që kanë hipur | Numri i njerëzve që kanë zbritur |
|---|---|---|
| Stacioni qendror | 38 | 0 |
| Stacioni pranë kinemasë | 9 | 5 |
| Stacioni pranë shkollës | 15 | 3 |
| Stacioni pranë muzeut | 11 | 12 |
| Stacioni pranë qendrës tregtare | 26 | 14 |
| Stacioni pranë lumit | 7 | 9 |
| Stacioni pranë stadiumit | 3 | 24 |
Lexojani këtë informacion shokut ose shoqes suaj. Kërkojini të llogarisë sa njerëz janë në autobus, kur ai niset nga stacioni pranë stadiumit.
Kërkojini shokut ose shoqes që t'ju tregojë përgjigjen.
A është përgjigjja e shokut ose e shoqes e njëjtë me përgjigjen tuaj?
