Pyetja
Plotësoni tabelën e mëposhtme.
- Shpjegoni si e gjetët përgjigjen.
| Pyetja | Përgjigjja | Strategjia |
|---|---|---|
| Dyfishoni 2,44 | ||
| Dyfishoni 7,5 | ||
| Gjeni gjysmën e 2,44 | ||
| Dyfishoni 3,2 | ||
| Gjeni gjysmën e 3,2 | ||
| Gjeni gjysmën e 6,88 | ||
| Dyfishoni 14,8 | ||
| Gjeni gjysmën e 25,6 | ||
| Gjeni gjysmën e 24,4 | ||
| Dyfishoni 35,9 |
