Pyetja
Tabelat tregojnë nevojat për ujë dhe rezervat ujore në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore. Nevoja tregon sa ujë nevojitet dhe sa do të nevojitet në këto zona në vitet 2010 dhe 2050. Rezerva tregon se sa ujë ka në këto zona.
2010
| Nevojja (km³) | Rezerva (km³) | ||
|---|---|---|---|
| për vaditje | 213 | uji në sipërfaqe | 171 |
| për zonat urbane | 28 | ||
| për industrinë | 20 | uji nën tokë | 48 |
| Gjithsej |
2050
| Nevojja (km³) | Rezerva (km³) | ||
|---|---|---|---|
| për vaditje | 251 | uji në sipërfaqe | 215 |
| për zonat urbane | 88 | uji nën tokë | 168 |
| për industrinë | 41 | ||
| Gjithsej |
- Gjeni shumat përkatëse dhe shkruajini në tabelë.
- Cila është ndrysheesa ndërmjet rezervave dhe nevojave në vitin 2010?
- Cila është ndrysheesa e parashikuar ndërmjet rezervave dhe nevojave në vitin 2050?
