Pyetja
Plotësoni tabelën e mëposhtme dhe tregoni vetitë e secilit prej trupave (3D).
A mund të gjeni një shembull për secilin trup në mjedisin e klasës ose në një mjedis tjetër të jetës suaj?
| Trupi | Numri i kulmeve | Numri i brinjëve | Numri i faqeve | Shembull |
|---|---|---|---|---|
| Kubi | ||||
| Kuboidi | ||||
| Piramida | ||||
| Sfera | ||||
| Gjysmësfera | ||||
| Koni | ||||
| Cilindri | ||||
| Prizmi | ||||
| Piramida trekëndore | ||||
| Piramida tetëkëndore | ||||
| Piramida dymbëdhjetëkëndore |
