Pyetja
Plotësoni këtë tabelë orareash për udhëtimet.
| Stacioni i autobusit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ndalësa 1 | |||||
| Ndalësa 2 | |||||
| Shkolla | |||||
| Ndalësa 4 | |||||
| Ndalësa 5 | |||||
| Stacioni i autobusit |

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 9B - Përdorimi i sistemit 24-orësh të kohës dhe tabelat e orareve (Eksplorojmë) në librin Matematika 6 nga shtëpia botuese Botime Pegi me autorë Caroline Clissold, Linda Glithro, Janet Rees, Cherri Moseley dhe Anthony Cotton.
Pyetja
Plotësoni këtë tabelë orareash për udhëtimet.
| Stacioni i autobusit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ndalësa 1 | |||||
| Ndalësa 2 | |||||
| Shkolla | |||||
| Ndalësa 4 | |||||
| Ndalësa 5 | |||||
| Stacioni i autobusit |