Pyetja
Plotësoni tabelën për të parë lidhjen që ekziston ndërmjet thyesave, numrave dhjetorë dhe përqindjes.
| Thyesa | Numra dhjetorë | Përqindje |
|---|---|---|
| $\frac{19}{100}$ | ||
| 0,18 | 18% | |
| $\frac{21}{25}$ | 84% | |
| $\frac{7}{10}$ | ||
| 0,74 | ||
| 0,55 | ||
| 5% |

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit 17.1 - Thyesa si pjesë e së tërës në librin Matematika 7 (fletore pune) nga shtëpia botuese Ideart Botime me autorë Margaret Thornton.
Pyetja
Plotësoni tabelën për të parë lidhjen që ekziston ndërmjet thyesave, numrave dhjetorë dhe përqindjes.
| Thyesa | Numra dhjetorë | Përqindje |
|---|---|---|
| $\frac{19}{100}$ | ||
| 0,18 | 18% | |
| $\frac{21}{25}$ | 84% | |
| $\frac{7}{10}$ | ||
| 0,74 | ||
| 0,55 | ||
| 5% |