Pyetja
Plotësoni tabelën.
| Masat e këndeve. | Lloji i trekëndëshit. | ||
|---|---|---|---|
| $\hat{A}$ | $\hat{B}$ | $\hat{C}$ | |
| $60^\circ$ | $60^\circ$ | ||
| $30^\circ$ | $120^\circ$ | ||
| $45^\circ$ | $45^\circ$ | ||
| $70^\circ$ | Dybrinjënjëshëm. | ||
| Dybrinjënjëshëm kënddrejtë. |

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 3.x - Zbatime të vetive të trekëndëshit dybrinjënjëshëm në librin Matematika 7 (fletore pune) nga shtëpia botuese Ideart Botime me autorë Margaret Thornton.
Pyetja
Plotësoni tabelën.
| Masat e këndeve. | Lloji i trekëndëshit. | ||
|---|---|---|---|
| $\hat{A}$ | $\hat{B}$ | $\hat{C}$ | |
| $60^\circ$ | $60^\circ$ | ||
| $30^\circ$ | $120^\circ$ | ||
| $45^\circ$ | $45^\circ$ | ||
| $70^\circ$ | Dybrinjënjëshëm. | ||
| Dybrinjënjëshëm kënddrejtë. |