Pyetja
Plotësoni tabelën.
| Numri | Në dhjetëshen më të afërt | Në qindëshen më të afërt | Në të dhjetën më të afërt | Në të qindtën më të afërt |
|---|---|---|---|---|
| 234,567 | 230 | 234,6 | ||
| 162,47 | ||||
| 2345,67 | ||||
| 78,123 | ||||
| 9,41467 |

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 5.2 - Rrumbullakimi në librin Matematika 8 (fletore pune) nga shtëpia botuese Ideart Botime me autorë Andrew Manning.
Pyetja
Plotësoni tabelën.
| Numri | Në dhjetëshen më të afërt | Në qindëshen më të afërt | Në të dhjetën më të afërt | Në të qindtën më të afërt |
|---|---|---|---|---|
| 234,567 | 230 | 234,6 | ||
| 162,47 | ||||
| 2345,67 | ||||
| 78,123 | ||||
| 9,41467 |