Pyetja
Lidhni numrat në anën e majtë me rrumbullakimet e bëra në të djathtë.
| 23,456 në të dhjetën më të afërt | 2,4 |
| 2,39 në të dhjetën më të afërt | 24 |
| 23,96 në të dhjetën më të afërt | 23,5 |
| 23,391 në të dhjetën më të afërt | 25 |
| 23,9 në numrin e plotë më të afërt | 23,3 |
| 23,349 në të dhjetën më të afërt | 23,4 |
| 25,23 në numrin e plotë më të afërt | 24,0 |
