Pyetja
Është matur shpejtësia (në km/h) e 50 makinave dhe të dhënat janë hedhur më poshtë:
62 54 56 73 78 68 70 66 60
54 58 65 55 57 69 67 61 64 63
53 56 68 76 57 48 57 68 82 68
78 72 75 65 67 64 54 58 62 74
67 80 87 69 74 78 70 76 46 67
Plotësoni tabelën e dendurive për këto të dhëna.
| Shpejtësia, (v (km/h)) | Simbolet | Denduria |
|---|---|---|
| $45 < v < 50$ | ||
| $50 < v < 55$ | ||
| $55 < v < 60$ | ||
| $60 < v < 65$ | ||
| $65 < v < 70$ | ||
| $70 < v < 75$ | ||
| $75 < v < 80$ | ||
| $80 < v < 85$ | ||
| $85 < v < 90$ |
