Pyetja
Tabela tregon shtatlartësinë e një grupi fëmijësh në një shkollë.
| Shtatlartësia, $h$ (cm) | Denduria | ||
|---|---|---|---|
| $85 \le h < 90$ | 3 | ||
| $90 \le h < 95$ | 9 | ||
| $95 \le h < 100$ | 10 | ||
| $100 \le h < 105$ | 12 | ||
| $105 \le h < 110$ | 6 |
- Gjeni një vlerë të përafërt për shtatlartësinë mesatare.
- Cila është klasa modale?
- Cila klasë përmban mesoren?
