Pyetja
Tabela tregon sa kohë 50 punonjësit e një fabrike lodrash kanë punuar në këtë kompani.
| Koha, v (vite) | Denduria | |
|---|---|---|
| $0 < v < 5$ | 11 | |
| $5 \le v < 10$ | 15 | |
| $10 \le v < 15$ | 12 | |
| $15 \le v < 20$ | 7 | |
| $20 \le v < 25$ | 5 |
- Cila është klasa modale?
- Bëni një përafrim të kohës mesatare në vite gjatë së cilës punonjësit e kësaj kompanie punojnë aty.
