Pyetja
Në tabelë është shënuar kohëzgjatja e telefonatave të bëra gjatë një jave.
| Kohëzgjatja, m (minuta) | Denduria | |
|---|---|---|
| $0 \le m < 10$ | 18 | |
| $10 \le m < 20$ | 13 | |
| $20 \le m < 30$ | 10 | |
| $30 \le m < 40$ | 7 | |
| $40 \le m < 50$ | 2 |
- Në cilin interval kohor shtrihen të dhënat?
- Gjeni një vlerë të përafërt se sa zgjat mesatarisht një telefonatë.
