Pyetja
Situatë reale / STIM Fuqia elektrike mund të njehsohet me anë të formulës $P = \frac{V^2}{R}$, ku $V$ është tensioni dhe $R$ është rezistenca në qark. Me anë të kësaj formule plotëso tabelën që vijon.
| Qarku | Fuqia (wat) | Tensioni (volt) | Rezistenca (ohm) |
|---|---|---|---|
| Qarku 1 | 5 | 10 | |
| Qarku 2 | 51.2 | 20 | |
| Qarku 3 | 24 | 16 | |
| Qarku 4 | 72 | 8 | |
| Qarku 5 | 31.25 | 20 |
