Pyetja
Disa nxënës bëjnë të njëjtin eksperiment por me susta të ndryshme. Shkruaj një formulë që tregon lidhjen midis masës së trupit dhe zgjatjes për secilën sustë.
| Susta e zgjedhur | Masa | Zgjatja |
|---|---|---|
| A | 10 g | 15 cm |
| B | 15 g | 22.5 cm |
| C | 25 g | 20 cm |
| D | 32 g | 36 cm |
| E | 40 g | 25 cm |
| F | 60 g | 40 cm |
| G | 70 g | 30 cm |
| H | 45 g | 45 cm |
| I | 75 g | 70 cm |
| J | 131.25 cm |
