Pyetja
Arsyeto Tabela tregon numrin e fitoreve të Joanës dhe të Arbrit në 10 turne shahu.
| Joana | Arbri | ||
|---|---|---|---|
| Fitore | Denduria | Fitore | Denduria |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 1 |
- Njehso mesataren dhe amplitudën për secilin lojtar.
- Cili lojtar ka rezultat më të mirë? Shpjego përgjigjen tënde.
