Pyetja
Situatë reale / Arsyeto Tabela tregon numrin e vjedhjeve të banesave dhe të makinave në rajone të ndryshme të Britanisë së Madhe në 2012.
| Rajoni | Numri i banorëve (në mijë) | Vjedhje (banesash) | Vjedhje (makinash) |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | 395.5 | 1170 | 1356 |
| Middlesbrough | 142.4 | 1018 | 943 |
| Durham | 611.6 | 1654 | 2728 |
| Pembrokeshire | 117.1 | 147 | 228 |
| Rochdale | 205.2 | 1349 | 1107 |
| Southampton | 239.7 | 1229 | 1322 |
| East Kent | 285.4 | 1103 | 1007 |
| Leicester | 306.6 | 2143 | 2395 |
| Lewisham | 266.5 | 2218 | 2193 |
| Newcastle | 292.2 | 1228 | 1375 |
Cili rajon ka
- rrezikun më të vogël për vjedhje banesash?
- rrezikun më të madh për vjedhje makinash?
- një titull gazete thotë 'Pembrokeshire, vendi më i sigurt në Britaninë e Madhe!'
- A i mbështesin të dhënat këtë thënie?
- Shpjego se përse kjo thënie mund të mos jetë e vërtetë.
- Semi jeton në Newcastle. Në 2012 shtëpia e tij u grabit dhe nga makina i vodhën një laptop. Ai thotë, 'Shanset që të ndodhë kjo, janë 1 në një milion.'
- A ka të drejtë? Shpjego përgjigjen tënde.
