Pyetja
Katia regjistroi masën e 50 fëmijëve 2-vjeçarë.
| Masa, $m$ (kg) | Denduria | Mesi i intervalit | Mesi i intervalit $\times$ denduria |
|---|---|---|---|
| $10 < m \le 11$ | 5 | 10,5 | $10,5 \times 5 = 52,5$ |
| $11 < m \le 12$ | 15 | 11,5 | |
| $12 < m \le 13$ | 17 | ||
| $13 < m \le 14$ | 9 | ||
| $14 < m \le 15$ | 4 | ||
| Gjithsej |
- Kopjoni dhe plotësoni tabelën në mënyrë që të gjeni një vlerë të përafërt për mesataren.
- Gjeni:
- klasën modale;
- klasën në të cilën bën pjesë mesorja.
- Gjeni me përafrim amplitudën.
