Pyetja
Për dy muaj, Xheni mbajti shënim numrin e kilometrave që përshkonte çdo ditë me makinën e saj.
| Dhjetor | Janar | |
|---|---|---|
| Kilometra udhëtim, $km$ | Denduria | Denduria |
| $0 < km \le 20$ | 3 | 0 |
| $20 < km \le 40$ | 8 | 5 |
| $40 < km \le 60$ | 10 | 12 |
| $60 < km \le 80$ | 6 | 8 |
| $80 < km \le 100$ | 4 | 6 |
- Gjeni me përafrim numrin mesatar të kilometrave për secilin muaj.
- Gjeni klasën modale dhe klasën ku bën pjesë mesorja për secilin muaj.
- Krahasoni numrin e kilometrave që Xheni ka përshkuar në dhjetor me ato që ka përshkuar në janar.
Zgjidhja
Për të krahasuar shpërndarjen e të dhënave të grupuara, do të përdorim vlerat mesatare të pozicionit (mesataren e përafërt, modën, mesoren) dhe amplitudën e tyre, ashtu siç veprohet në shembullin e njësisë për moshat e spektatorëve.
| Klasa ($km$) | Mesi ($x$) | Denduria ($f$) | $x \cdot f$ |
|---|---|---|---|
| $0 < km \le 20$ | 10 | 3 | 30 |
| $20 < km \le 40$ | 30 | 8 | 240 |
| $40 < km \le 60$ | 50 | 10 | 500 |
| $60 < km \le 80$ | 70 | 6 | 420 |
| $80 < km \le 100$ | 90 | 4 | 360 |
| Shuma | 31 | 1550 |
Mesatarja Dhjetor: $\bar{x} = \frac{1550}{31} \approx 50 \text{ km}$.
| Klasa ($km$) | Mesi ($x$) | Denduria ($f$) | $x \cdot f$ |
|---|---|---|---|
| $0 < km \le 20$ | 10 | 0 | 0 |
| $20 < km \le 40$ | 30 | 5 | 150 |
| $40 < km \le 60$ | 50 | 12 | 600 |
| $60 < km \le 80$ | 70 | 8 | 560 |
| $80 < km \le 100$ | 90 | 6 | 540 |
| Shuma | 31 | 1850 |
Mesatarja Janar: $\bar{x} = \frac{1850}{31} \approx 59.7 \text{ km}$.
Edhe 2 hapa deri te përgjigjja
Hapat e tjerë janë falas në aplikacion
Vazhdo nga hapi 3, me shpjegime të detajuara, formula dhe vizualizime interaktive.
Të gjitha ushtrimet e librit, pa asnjë kosto.
