Pyetja
Edi bëri një studim për kohën që u duhej 120 mësuesve edhe 120 zyrtarëve për të shkuar nga puna në shtëpi.
Mësuesit
| Koha, $t$ (minuta) | Denduria |
|---|---|
| $0 < t \le 10$ | 12 |
| $10 < t \le 20$ | 33 |
| $20 < t \le 30$ | 48 |
| $30 < t \le 40$ | 20 |
| $40 < t \le 50$ | 7 |
Zyrtarët
| Koha, $t$ (minuta) | Denduria |
|---|---|
| $10 < t \le 20$ | 2 |
| $20 < t \le 30$ | 21 |
| $30 < t \le 40$ | 51 |
| $40 < t \le 50$ | 28 |
| $50 < t \le 60$ | 18 |
- Gjeni me përafrim numrin mesatar të minutave që u duhen mësuesve dhe zyrtarëve për të shkuar nga puna në shtëpi.
- Gjeni klasën modale dhe klasën ku bën pjesë mesorja për mësuesit dhe zyrtarët.
- Bëni krahasime ndërmjet kohëve që u duhen mësuesve dhe zyrtarëve për të shkuar nga puna në shtëpi.
Zgjidhja
Për të krahasuar kohën e udhëtimit të dy grupeve, do të përdorim metodën e tabelave krahasuese për të llogaritur mesataren e përafërt, klasën modale dhe pozicionin e mesores.
| Koha ($t$) | Pika e mesit ($x$) | Denduria ($f$) | $f \cdot x$ |
|---|---|---|---|
| $0-10$ | $5$ | $12$ | $60$ |
| $10-20$ | $15$ | $33$ | $495$ |
| $20-30$ | $25$ | $48$ | $1200$ |
| $30-40$ | $35$ | $20$ | $700$ |
| $40-50$ | $45$ | $7$ | $315$ |
| Shuma | 120 | 2770 |
Mesatarja për mësuesit: $2770 : 120 \approx 23,1$ minuta.
| Koha ($t$) | Pika e mesit ($x$) | Denduria ($f$) | $f \cdot x$ |
|---|---|---|---|
| $10-20$ | $15$ | $2$ | $30$ |
| $20-30$ | $25$ | $21$ | $525$ |
| $30-40$ | $35$ | $51$ | $1785$ |
| $40-50$ | $45$ | $28$ | $1260$ |
| $50-60$ | $55$ | $18$ | $990$ |
| Shuma | 120 | 4590 |
Mesatarja për zyrtarët: $4590 : 120 = 38,25$ minuta.
Edhe 2 hapa deri te përgjigjja
Hapat e tjerë janë falas në aplikacion
Vazhdo nga hapi 3, me shpjegime të detajuara, formula dhe vizualizime interaktive.
Të gjitha ushtrimet e librit, pa asnjë kosto.
