Pyetja
Gjeni katër kufizat e para të progresioneve gjeometrike, duke përdorur të dhënat e mëposhtme.
| Kufiza e parë | Herësi | |
|---|---|---|
| a | $3$ | $2$ |
| b | $10$ | $5$ |
| c | $3$ | $0,5$ |
| d | $2$ | $-3$ |
| e | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| f | $-3$ | $-2$ |
| g | $4$ | $\sqrt{3}$ |
| h | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{3}$ |
| i | $2\sqrt{5}$ | $\sqrt{5}$ |
Zgjidhja
Në një progresion gjeometrik, çdo kufizë (duke filluar nga e dyta) përftohet duke shumëzuar kufizën paraardhëse me një numër konstant që quhet herës ($r$).
1
Për pjesën a), nisemi nga kufiza e parë $3$ dhe shumëzojmë radhazi me $2$:
- Kufiza 1: $3$
- Kufiza 2: $3 \times 2 = 6$
- Kufiza 3: $6 \times 2 = 12$
- Kufiza 4: $12 \times 2 = 24$
Vargu: $3, 6, 12, 24$
2
Për pjesën b), nisemi nga $10$ dhe shumëzojmë me herësin $5$:
- Kufiza 1: $10$
- Kufiza 2: $10 \times 5 = 50$
- Kufiza 3: $50 \times 5 = 250$
- Kufiza 4: $250 \times 5 = 1250$
Vargu: $10, 50, 250, 1250$
Edhe 7 hapa deri te përgjigjja
Hapat e tjerë janë falas në aplikacion
Vazhdo nga hapi 3, me shpjegime të detajuara, formula dhe vizualizime interaktive.
4.8/5100,000+ shkarkimePa pagesë, gjithmonë
Të gjitha ushtrimet e librit, pa asnjë kosto.
