Pyetja
Numri i blerësve që gjatë 50 ditëve paguajnë në një supermarket në orën 11:30 paradite, është paraqitur më poshtë.
| 32 | 27 | 44 | 59 | 35 | 22 | 51 | 60 | 34 | 44 |
| 56 | 67 | 53 | 38 | 22 | 41 | 43 | 72 | 74 | 55 |
| 65 | 38 | 47 | 39 | 35 | 51 | 17 | 46 | 63 | 48 |
| 45 | 33 | 35 | 52 | 8 | 61 | 61 | 65 | 58 | 49 |
| 37 | 38 | 50 | 46 | 32 | 33 | 55 | 44 | 52 | 39 |
Vendoseni informacionin në tabelën e dendurive të grupuara.
| Nr. i blerësve | Paraqitja me simbole | Denduria |
|---|---|---|
| Më pak se 20 | ||
| 20 deri 29 | ||
| 30 deri 39 | ||
| 40 deri 49 | ||
| 50 deri 59 | ||
| 60 e më sipër |
