Pyetja
Të dhënat e mëposhtme tregojnë kohën në minuta që harxhojnë 60 nxënësit e një shkolle për të shkuar në shkollë në mëngjes.
| 14 | 28 | 25 | 19 | 15 | 35 | 18 | 12 | 22 | 40 | 36 | 24 |
| 41 | 30 | 15 | 10 | 23 | 27 | 24 | 20 | 24 | 34 | 27 | 31 |
| 20 | 24 | 17 | 14 | 25 | 42 | 35 | 16 | 45 | 52 | 18 | 42 |
| 25 | 45 | 28 | 32 | 40 | 38 | 20 | 30 | 32 | 25 | 24 | 18 |
| 30 | 40 | 22 | 15 | 35 | 20 | 35 | 28 | 19 | 22 | 35 | 30 |
Vendosini këto të dhëna në tabelën e dendurive të grupuara.
| Koha në minuta | Paraqitja me simbole | Denduria |
|---|---|---|
| Më pak se 20 | ||
| 20 deri 29 | ||
| 30 deri 39 | ||
| 40 deri 49 | ||
| Më shumë se 50 |
