Pyetja
Situatë reale / Modelo Tabela tregon numrin e herëve kur është ushtruar dhunë ose kur një person është grabitur në disa qytete dhe që janë mbajtur shënim gjatë 2011-2012.
| Qyteti | Numri i banorëve (në mijë) | Dhunë ndaj personit | Grabitje e personit |
|---|---|---|---|
| A | 441.3 | 10149 | 866 |
| B | 91.3 | 1545 | 33 |
| C | 156.4 | 2274 | 25 |
| D | 248.7 | 7280 | 412 |
| E | 258.7 | 5548 | 195 |
Burimi: ONS
- Në cilin qytet është më i madh rreziku i dhunës ndaj personit?
- Në cilin qytet rreziku i vjedhjes është më i vogël?
