Pyetja
Kjo tabelë tregon numrin e anëtarëve në një klub sportiv.
| Fillestar | Mesatar | I përparuar | Gjithsej | |
|---|---|---|---|---|
| Vajza | 6 | 20 | 38 | |
| Djem | 10 | 34 | ||
| Gra | 2 | 13 | 25 | |
| Burra | 6 | 23 | ||
| Gjithsej | 21 | 50 |
- Kopjo dhe plotëso tabelën.
- Sa është numri i anëtarëve të klubit?
- Vizato grafikë rrethorë që tregojnë:
- pjesën e anëtarëve të klubit që janë djem, vajza, gra dhe burra.
- nivelin sportiv të anëtarëve të klubit.
